대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
655만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 22건중위 매매가 1.29억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 한울하임101동-106동 722-1 | 67.04㎡ | 63.18㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 628만 | 2019 |
| 26.08.15 | 파주주택가,나동 404-1 | 47.16㎡ | 63.08㎡ | 3 | 3,800만 | 199만 | 1986 |
| 26.08.11 | (451-6) 451-6 | 15.43㎡ | 16.73㎡ | 2 | 2,800만 | 553만 | 2013 |
| 26.07.14 | (451-6) 451-6 | 15.88㎡ | 17.22㎡ | 2 | 2,700만 | 518만 | 2013 |
| 26.07.10 | 파주한아름파크원 538-5 | 59.54㎡ | 39.55㎡ | 3 | 2억 6,000만 | 2,173만 | 2024 |
| 26.07.02 | 한울하임107동108동 722-8 | 65.44㎡ | 73.06㎡ | 4 | 1억 2,300만 | 557만 | 2019 |
| 26.07.01 | 펜타빌Ⅱ 456-30 | 43.69㎡ | 43.90㎡ | 4 | 1억 3,500만 | 1,017만 | 2022 |
| 26.06.27 | 스마트빌A,B동 145 | 61.21㎡ | 154.12㎡ | 1 | 2억 500만 | 440만 | 2021 |
| 26.06.15 | 파주한아름파크원 538-5 | 59.54㎡ | 39.55㎡ | 4 | 2억 6,000만 | 2,173만 | 2024 |
| 26.06.15 | 파주한아름파크원 538-5 | 53.72㎡ | 35.68㎡ | 5 | 2억 4,000만 | 2,223만 | 2024 |
| 26.06.09 | 소풍타워 476-2 | 64.84㎡ | 22.46㎡ | 5 | 1억 3,500만 | 1,987만 | 2017 |
| 26.05.19 | 예은빌라E동 124-6 | 60.85㎡ | 45.25㎡ | 4 | 6,500만 | 475만 | 2007 |
| 26.05.10 | 통일로주택D동 518 | 64.40㎡ | 41.26㎡ | 4 | 5,000만 | 401만 | 1993 |
| 26.04.28 | 펜타빌Ⅱ 456-30 | 43.10㎡ | 43.31㎡ | 2 | 1억 3,500만 | 1,030만 | 2022 |
| 26.04.28 | 펜타빌Ⅱ 456-30 | 43.69㎡ | 43.90㎡ | 2 | 1억 3,500만 | 1,017만 | 2022 |
| 26.04.28 | 펜타빌Ⅱ 456-30 | 43.69㎡ | 43.90㎡ | 3 | 1억 3,500만 | 1,017만 | 2022 |
| 26.04.28 | 펜타빌Ⅱ 456-30 | 43.10㎡ | 43.31㎡ | 3 | 1억 3,500만 | 1,030만 | 2022 |
| 26.04.23 | (451-6) 451-6 | 15.43㎡ | 16.73㎡ | 2 | 2,300만 | 454만 | 2013 |
| 26.03.24 | 드림빌101,102동 511-2 | 53.29㎡ | 51.54㎡ | 2 | 1억 | 641만 | 2013 |
| 25.12.25 | 파주주택가,나동 404-1 | 46.08㎡ | 63.08㎡ | 1 | 5,300만 | 278만 | 1986 |
| 25.10.22 | 행복마을103동 511-33 | 39.73㎡ | 32.61㎡ | 2 | 8,000만 | 811만 | 2013 |
| 25.09.18 | 한울하임101동-106동 722-1 | 71.39㎡ | 67.28㎡ | 2 | 1억 3,600만 | 668만 | 2019 |
| 25.08.19 | (451-6) 451-6 | 14.98㎡ | 16.24㎡ | 2 | 2,600만 | 529만 | 2013 |
| 25.07.22 | (451-6) 451-6 | 15.88㎡ | 17.22㎡ | 4 | 2,000만 | 384만 | 2013 |
| 25.07.21 | 한울하임107동108동 722-8 | 65.44㎡ | 73.06㎡ | 5 | 1억 3,000만 | 588만 | 2019 |
| 25.07.20 | 파주주택가,나동 404-1 | 47.16㎡ | 63.08㎡ | 1 | 6,000만 | 314만 | 1986 |
| 25.07.15 | 한울하임107동108동 722-8 | 70.25㎡ | 78.43㎡ | 4 | 1억 3,500만 | 569만 | 2019 |
| 25.05.10 | 한울하임101동-106동 722-1 | 70.71㎡ | 66.64㎡ | 2 | 1억 3,200만 | 655만 | 2019 |
| 25.03.31 | (451-6) 451-6 | 15.43㎡ | 16.73㎡ | 2 | 2,600만 | 514만 | 2013 |
| 25.03.03 | 파주주택가,나동 404-1 | 56.88㎡ | 63.08㎡ | 3 | 6,200만 | 325만 | 1986 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
통
통일로주택D동
파주읍 파주리 518
120%소
소풍타워
파주읍 파주리 476-2
93%한
한울하임107동108동
파주읍 파주리 722-8
85%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고